簡(jiǎn)要描述:加工定制:是 品牌:長(zhǎng)豐云母 型號(hào):5452-1D 總厚度:0.08, 0.1, 0.12 ,0.14,(mm) 顏色:白色 耐溫:180(℃) 適用范圍:適用于大中型高壓電機(jī)和風(fēng)力發(fā)電機(jī)、牽引電機(jī)的對(duì)地絕緣。 產(chǎn)品認(rèn)證:JB/T6488.3-92
詳細(xì)介紹
一、產(chǎn)品說(shuō)明
該產(chǎn)品是以云母紙為基材,雙面或單面分別以電工用無(wú)堿玻璃布和聚酯薄膜、聚酰亞胺薄膜或耐電暈薄膜為補(bǔ)強(qiáng)材料,耐熱型環(huán)氧膠粘劑或其他耐熱樹(shù)脂,適用于大中型高壓電機(jī)和風(fēng)力發(fā)電機(jī)、牽引電機(jī)的對(duì)地絕緣。
二、產(chǎn)品種類(lèi)
新型號(hào) | 補(bǔ)強(qiáng)材料 | 膠粘劑 | 耐溫等級(jí) | ||||||
5442-1D(G) 云母帶 | S-雙面補(bǔ)強(qiáng) | 環(huán)氧樹(shù)脂 | F | ||||||
5442-1D(P)云母帶 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | F | |||||||
5442-1TD(G)云母帶 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | F | |||||||
5446-1DS(P/G)云母帶 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | F | |||||||
5446-1SS(P/P)云母帶 | 酚醛環(huán)氧樹(shù)脂 | F | |||||||
5464-1DD(I) 云母帶 | C級(jí)膠粘劑 | C | |||||||
5452-1D(G)云母帶 | 二苯醚樹(shù)脂或其他H級(jí)以上樹(shù)脂 | H | |||||||
5452-1DD(I)云母帶 | H | ||||||||
5453-1DD(CR)云母帶 | 亞胺環(huán)氧或其他H級(jí)以上樹(shù)脂 | H |
三、技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | 標(biāo)稱厚度 | 云母含量 | 玻璃布定量 | 薄膜定量 | 膠粘劑 | 總重量 | 揮發(fā)物 | 介電強(qiáng)度 | 拉伸強(qiáng)度 |
mm | % | g/m2 | g/m2 | % | g/m2 | % | Mv/m | N/10mm | |
5442-1D(G) | 0.13 | 160±13 | 20±2 28±4 | — | 5-11 | 190±16 | ≤0.5 | ≥15 | ≥80 |
0.15 | 180±14 | 28±4 | 217±22 | ||||||
5442-1D(P) | 0.075 | 75±10 | — | 38±6 | 3-9 | — | ≤0.5 | ≥40 | ≥35 |
0.13 | 160±13 | 38±6 | |||||||
5442-1TD(G) | 0.13 | 160±13 | 20±2 25±3 | — | 5-11 | 190±16 | ≤0.5 | ≥15 | ≥80 |
0.15 | 180±14 | 28±4 | 217±22 | ||||||
5446-1DS(P/G) | 0.13 | 120±10 | 20±2 | 30±6 | 7-11 | — | ≤1.5 | ≥40 | ≥100 |
5446-1SS(P) | 0.08 | ≥50% | — | 50±8 | 3-10 | — | ≤1.5 | ≥65 | ≥40 |
0.1 | |||||||||
5464-1DD(P) | 0.075 | ≥50% | — | 38±6 | 3-9 | — | ≤0.5 | ≥45 | ≥35 |
5452-1D(G) | 0.14 | ≥75% | 20±2 | — | 5-12 | — | ≤0.5 | ≥12 | ≥60 |
|
| ||||||||
5452-1DD(P) | 0.075 | 75±10 | — | 38±6 | ≤9 | — | ≤0.5 | ≥45 | ≥35 |
0.14 | 160±13 | 42±6 | ≤10 | ≤1.0 | ≥40 | ||||
5453-1DD(P) | 0.12 | ≥50% | — | 42±6 | 3-9 |
| ≤0.5 | ≥45 | ≥35 |
您可信耐的合作伙伴——長(zhǎng)豐云母!
二十年專(zhuān)注于云母產(chǎn)品——因?qū)W⑺詫?zhuān)業(yè)!
歡迎新老客戶實(shí)地考察、真誠(chéng)合作!互利雙贏!
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃